<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Hűtőmester.hu &#187; hűtéstechnika</title>
	<atom:link href="http://www.hutomester.hu/tag/hutestechnika/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.hutomester.hu</link>
	<description>ipari és kereskedelmi hűtés szakmai blog</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Sep 2010 19:21:52 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Hűtőházak technikai felépítése</title>
		<link>http://www.hutomester.hu/hutohazak-technikai-felepitese/</link>
		<comments>http://www.hutomester.hu/hutohazak-technikai-felepitese/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 18:04:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hűtőmester</dc:creator>
				<category><![CDATA[hűtőkamra]]></category>
		<category><![CDATA[tervezés]]></category>
		<category><![CDATA[csarnokszerkezet]]></category>
		<category><![CDATA[előkészítő]]></category>
		<category><![CDATA[fagyasztás]]></category>
		<category><![CDATA[fagyasztó]]></category>
		<category><![CDATA[feldolgozó]]></category>
		<category><![CDATA[hőfok]]></category>
		<category><![CDATA[hőmérséklet]]></category>
		<category><![CDATA[húshűtő]]></category>
		<category><![CDATA[hűtéstechnika]]></category>
		<category><![CDATA[hűtéstechnológia]]></category>
		<category><![CDATA[hűtőajtó]]></category>
		<category><![CDATA[hűtőberendezés]]></category>
		<category><![CDATA[hűtőház]]></category>
		<category><![CDATA[hűtőházak]]></category>
		<category><![CDATA[hűtőipar]]></category>
		<category><![CDATA[hűtőkamra ajtó]]></category>
		<category><![CDATA[kivitelezés]]></category>
		<category><![CDATA[padlóburkolat]]></category>
		<category><![CDATA[sokkoló]]></category>
		<category><![CDATA[vágóhíd]]></category>
		<category><![CDATA[vázszerkezet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hutomester.hu/?p=877</guid>
		<description><![CDATA[A hűtőipari technológiák speciális igényekkel jelentkeznek az építészeti megoldásokkal kapcsolatban. Az általános ipari építészeti szempontokon túlmenően a szigorú higiéniai és egészségvédelmi előírások, a hőfokigények, szigetelési és párazárási igények stb. határozzák meg a hűtőházak és a hozzájuk tartozó feldolgozóüzemek kialakítását. Ezeket a különleges igényeket már a telepítési kérdésektől kezdve figyelembe kell venni, melyek a következőkben foglalhatók [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hutomester.hu/hutohazak-technikai-felepitese/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Növények, hústermékek rövid és középtávú optimális tárolása</title>
		<link>http://www.hutomester.hu/novenyek-hustermekek-rovid-es-kozeptavu-optimalis-tarolasa/</link>
		<comments>http://www.hutomester.hu/novenyek-hustermekek-rovid-es-kozeptavu-optimalis-tarolasa/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Jul 2010 14:57:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hűtőmester</dc:creator>
				<category><![CDATA[hűtőkamra]]></category>
		<category><![CDATA[hűtőlánc]]></category>
		<category><![CDATA[tárolás]]></category>
		<category><![CDATA[betárolás]]></category>
		<category><![CDATA[élelmiszer]]></category>
		<category><![CDATA[fagyáspont]]></category>
		<category><![CDATA[feldolgozás]]></category>
		<category><![CDATA[folyadékhűtő]]></category>
		<category><![CDATA[gyümölcs]]></category>
		<category><![CDATA[hőmérséklet]]></category>
		<category><![CDATA[hús]]></category>
		<category><![CDATA[hűtés]]></category>
		<category><![CDATA[hűtéstechnika]]></category>
		<category><![CDATA[hűtőkör]]></category>
		<category><![CDATA[hűtőrendszer]]></category>
		<category><![CDATA[hűtőtest]]></category>
		<category><![CDATA[hűtött tárolás]]></category>
		<category><![CDATA[kondenzáció]]></category>
		<category><![CDATA[páratartalom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hutomester.hu/?p=817</guid>
		<description><![CDATA[
Az, hogy az élelmiszerek többségénél &#8211; legyen szó gyümölcsről, zöldségfélékről, virágról vagy húsféleségekről, húskészítményekről &#8211; szükséges valamilyen fokú hűtés, nem újdonság. Az egyre szigorodó szabályozás ill. a piaci verseny mind arra ösztönzi a gazdákat, feldolgozókat, hogy berendezéseiket az aktuális elvárásoknak megfelelő technikai szinten tartsák, ugyanakkor üzemeltetési költségük alacsony, megbízhatóságuk jó legyen.
Annak meghatározásában, hogy melyik hűtési [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hutomester.hu/novenyek-hustermekek-rovid-es-kozeptavu-optimalis-tarolasa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A hűtőszekrény – csak a hiánya tűnne fel</title>
		<link>http://www.hutomester.hu/a-hutoszekreny-%e2%80%93-csak-a-hianya-tunne-fel/</link>
		<comments>http://www.hutomester.hu/a-hutoszekreny-%e2%80%93-csak-a-hianya-tunne-fel/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Jul 2010 18:09:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hűtőmester</dc:creator>
				<category><![CDATA[hűtőszekrény]]></category>
		<category><![CDATA[borhűtő]]></category>
		<category><![CDATA[fagyasztó]]></category>
		<category><![CDATA[fagyasztóláda]]></category>
		<category><![CDATA[frisshűtés]]></category>
		<category><![CDATA[hűtés]]></category>
		<category><![CDATA[hűtési kategória]]></category>
		<category><![CDATA[hűtéstechnika]]></category>
		<category><![CDATA[hűtő]]></category>
		<category><![CDATA[hűtőépítő]]></category>
		<category><![CDATA[hűtőkamra]]></category>
		<category><![CDATA[hűtőmester]]></category>
		<category><![CDATA[klímaosztály]]></category>
		<category><![CDATA[kompresszor]]></category>
		<category><![CDATA[leolvasztás]]></category>
		<category><![CDATA[mélyhűtő]]></category>
		<category><![CDATA[zónás hűtés]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hutomester.hu/?p=808</guid>
		<description><![CDATA[A hűtőszekrény alapjaiban változtatta meg a háztartást a XX. században, mára azonban annyira természetes eszköz lett, hogy csak a hiánya tűnik fel. Elsősorban azt várjuk tőle, hogy az élelmiszereket és az italokat hidegen tartsa, de természetesen ennél már sokkal többet tud&#8230;
A mai hűtőgépek és mélyhűtők – a tervezők és feltalálók leleményességének köszönhetően – számtalan újítással [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hutomester.hu/a-hutoszekreny-%e2%80%93-csak-a-hianya-tunne-fel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gyümölcsfélék hűtőtárolása (2.rész)</title>
		<link>http://www.hutomester.hu/gyumolcsfelek-hutotarolasa-2-resz/</link>
		<comments>http://www.hutomester.hu/gyumolcsfelek-hutotarolasa-2-resz/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Jun 2010 16:42:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Agrárágazat</dc:creator>
				<category><![CDATA[hűtőkamra]]></category>
		<category><![CDATA[hűtőlánc]]></category>
		<category><![CDATA[tárolás]]></category>
		<category><![CDATA[cseresznye]]></category>
		<category><![CDATA[fagyasztás]]></category>
		<category><![CDATA[gyümölcs]]></category>
		<category><![CDATA[hűtés]]></category>
		<category><![CDATA[hűtése]]></category>
		<category><![CDATA[hűtéstechnika]]></category>
		<category><![CDATA[hűtőtárolás]]></category>
		<category><![CDATA[kajszi]]></category>
		<category><![CDATA[körte]]></category>
		<category><![CDATA[meggy]]></category>
		<category><![CDATA[őszibarack]]></category>
		<category><![CDATA[tartósítás]]></category>
		<category><![CDATA[ULO]]></category>
		<category><![CDATA[utóérlelés]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hutomester.hu/?p=802</guid>
		<description><![CDATA[Téli körte
Jelentősége és fontossága hasonló az almáéhoz. Szedés utáni érzékenysége lényegesen nagyobb mivel gyorsan érik, mint az almáé. Ennek következtében némileg eltérő tárolástechnológiát igényel. Ezek közül a legfontosabbak:

a tárolásra szedett gyümölcs betakarítási időtartama szűk, az optimális időpont betartása igen fontos
a körtefajták tárolási hőmérséklete 0°C és -1°C között van
a betakarított gyümölcsöt az almáéhoz képest gyorsabban kell [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hutomester.hu/gyumolcsfelek-hutotarolasa-2-resz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hűtőberendezések környezetvédelmi megfelelősége</title>
		<link>http://www.hutomester.hu/hutoberendezesek-kornyezetvedelmi-megfelelosege/</link>
		<comments>http://www.hutomester.hu/hutoberendezesek-kornyezetvedelmi-megfelelosege/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Mar 2010 16:30:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>HKL Online</dc:creator>
				<category><![CDATA[miről ír a HKL?]]></category>
		<category><![CDATA[hűtés]]></category>
		<category><![CDATA[hűtés- és klímatechnika]]></category>
		<category><![CDATA[hűtéstechnika]]></category>
		<category><![CDATA[hűtőkamra]]></category>
		<category><![CDATA[hűtőközeg]]></category>
		<category><![CDATA[klimatizálás]]></category>
		<category><![CDATA[környezetterhelés]]></category>
		<category><![CDATA[környezetvédelem]]></category>
		<category><![CDATA[ODS anyagok]]></category>
		<category><![CDATA[ózon]]></category>
		<category><![CDATA[WEEE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hutomester.hu/?p=777</guid>
		<description><![CDATA[
A hűtés- és klímatechnika hasznát és előnyeit élvezők, a berendezéseket tervezők, gyártók, karbantartók, javítók, üzemeltetők és alkalmazók, illetve gyakorlók, ha kisebb-nagyobb mértékben is, tudatosan vagy szándék nélkül, de több mint 100 éven keresztül jelentősen hozzájárultak és még ma is hozzájárulnak környezetünk szennyezéséhez, terheléséhez.
A hőskorban minden szépen indult, főleg természetes, környezetbarát hűtőközegeket alkalmaztunk, mivel más nem [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hutomester.hu/hutoberendezesek-kornyezetvedelmi-megfelelosege/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hűtéstechnika a borászatban</title>
		<link>http://www.hutomester.hu/hutestechnika-a-boraszatban/</link>
		<comments>http://www.hutomester.hu/hutestechnika-a-boraszatban/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Feb 2010 17:00:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>HKL Online</dc:creator>
				<category><![CDATA[borhűtő]]></category>
		<category><![CDATA[miről ír a HKL?]]></category>
		<category><![CDATA[borászati hűtő]]></category>
		<category><![CDATA[erjesztés]]></category>
		<category><![CDATA[folyadékhűtő]]></category>
		<category><![CDATA[glikol]]></category>
		<category><![CDATA[hőcserélő]]></category>
		<category><![CDATA[hűtéstechnika]]></category>
		<category><![CDATA[hűtőközeg]]></category>
		<category><![CDATA[hűtőrendszer]]></category>
		<category><![CDATA[lehűtés]]></category>
		<category><![CDATA[must hűtés]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hutomester.hu/?p=752</guid>
		<description><![CDATA[
Az irányított erjesztéses technológia elterjedésével a mesterséges hűtés mind nagyobb és fontosabb szerephez jut a borászatban az erjesztő-tartályok, lemezes hőcserélők, terem-léghűtők üzemeltetése során. A borászatban működő hűtési rendszerek szinte kivétel nélkül közvetítőközeggel működnek, közvetítőközegük jeges víz vagy propilénglikol-víz keveréke.

A hűtőberendezésben (pl. kompakt kültéri folyadékhűtő, jégkád) lehűlt közvetítőközeg a csővezetéki elosztóhálózaton keresztül jut a fogyasztókhoz (tartályok, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hutomester.hu/hutestechnika-a-boraszatban/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Idén ismét Hoventa kiállítás!  2010. október 19-22.</title>
		<link>http://www.hutomester.hu/iden-ismet-hoventa-kiallitas-2010-oktober-19-22/</link>
		<comments>http://www.hutomester.hu/iden-ismet-hoventa-kiallitas-2010-oktober-19-22/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Feb 2010 19:31:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hűtőmester</dc:creator>
				<category><![CDATA[events]]></category>
		<category><![CDATA[borhűtő]]></category>
		<category><![CDATA[catering eszközök]]></category>
		<category><![CDATA[hotel]]></category>
		<category><![CDATA[hoventa]]></category>
		<category><![CDATA[hűtéstechnika]]></category>
		<category><![CDATA[hűtőgépek]]></category>
		<category><![CDATA[kiállítás]]></category>
		<category><![CDATA[magyar bor napja]]></category>
		<category><![CDATA[nagykonyhai berendezés]]></category>
		<category><![CDATA[nagykonyhai gépek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hutomester.hu/?p=717</guid>
		<description><![CDATA[
A HOVENTA kiállítás szervezési jogát 2009-ben megvásárolta  a HUNGEXPO Zrt., így 2010-től már új szervezésben, a kiállítást megújítva és bővítve szervezik a HUNGEXPO Budapesti Vásárközpontban.

A HUNGEXPO meglévő tapasztalatát is kamatoztatva arra törekszik, hogy a piaci szereplők számára a jövőben a HOVENTA egyet jelentsen a legújabb piaci trendek, innovációk bemutatkozásának helyszínével.
A kiemelt célok között szerepel még [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hutomester.hu/iden-ismet-hoventa-kiallitas-2010-oktober-19-22/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ingyenes szakmai cikk megjelenítési lehetőség a Hűtőmester.hu-n</title>
		<link>http://www.hutomester.hu/ingyenes-szakmai-cikk-megjelenitesi-lehetoseg-a-hutomesterhu-n-2/</link>
		<comments>http://www.hutomester.hu/ingyenes-szakmai-cikk-megjelenitesi-lehetoseg-a-hutomesterhu-n-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Feb 2010 20:42:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hűtőmester</dc:creator>
				<category><![CDATA[events]]></category>
		<category><![CDATA[hűtéstechnika]]></category>
		<category><![CDATA[hűtőipar]]></category>
		<category><![CDATA[hűtőkamra]]></category>
		<category><![CDATA[klímatechnika]]></category>
		<category><![CDATA[konyhatechnológia]]></category>
		<category><![CDATA[szakmai újdonságok]]></category>
		<category><![CDATA[tárolás és bértárolás]]></category>
		<category><![CDATA[tárolás és logisztika]]></category>
		<category><![CDATA[tároló állványrendszerek]]></category>
		<category><![CDATA[termékbemutató]]></category>
		<category><![CDATA[termékpaletta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hutomester.hu/?p=674</guid>
		<description><![CDATA[Amennyiben szakmába vágó tartalmat kíván elhelyezni az oldalunkon, úgy szívesen megjelenítjük azt, viszonthivatkozással a saját internetes oldalukra. Akár rendszeres kampányjellegű cikksorozatot is megjelenítünk. A cikkeket a következő témákban várjuk:
- hűtéstechnika, hűtőipar
- klímatechnika
- konyhatechnológia
- tárolás és logisztika
- tároló és állványrendszerek
- szakmai újdonságok
- termékbemutató, termékpaletta
- tárolás és bértárolás
- mezőgazdasági tárolók
- élelmiszerek tárolása
- élelmiszeripari újdonságok
- hűtött élelmiszerek promóciója
- [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hutomester.hu/ingyenes-szakmai-cikk-megjelenitesi-lehetoseg-a-hutomesterhu-n-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Önkiolvasztó rendszer &#8211; No Frost</title>
		<link>http://www.hutomester.hu/onkiolvaszto-rendszer-no-frost/</link>
		<comments>http://www.hutomester.hu/onkiolvaszto-rendszer-no-frost/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Jan 2010 19:09:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hűtőmester</dc:creator>
				<category><![CDATA[hűtőszekrény]]></category>
		<category><![CDATA[fagyás]]></category>
		<category><![CDATA[fagyasztó]]></category>
		<category><![CDATA[hideg levegő]]></category>
		<category><![CDATA[hőelvonás]]></category>
		<category><![CDATA[hőszigetelés]]></category>
		<category><![CDATA[hűtéstechnika]]></category>
		<category><![CDATA[hűtő gyártás]]></category>
		<category><![CDATA[hűtőfelület]]></category>
		<category><![CDATA[hűtőgép]]></category>
		<category><![CDATA[hűtőház]]></category>
		<category><![CDATA[hűtőipar]]></category>
		<category><![CDATA[hűtőkamra]]></category>
		<category><![CDATA[leolvasztás]]></category>
		<category><![CDATA[mélyhűtő]]></category>
		<category><![CDATA[no frost]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hutomester.hu/?p=643</guid>
		<description><![CDATA[
Sokáig sokan hitték: egy hűtőszekrény akkor jó, ha szép kövér jégréteget hizlal a hűtőfelületén. Márpedig a jégbunda éppen hőszigetelő tulajdonsága miatt igencsak káros a villanyszámlára és a hűtőszekrény elektromos fogyasztására. Ezért az úgynevezett &#8220;no frost&#8221; technológia valóban forradalmasította a háztartási hűtők működését, és egyre inkább bővül a piaci kínálata.
A gyártók ismertetőikben az automatikus fagyasztó-leolvasztási rendszert [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hutomester.hu/onkiolvaszto-rendszer-no-frost/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jó tanácsok háztartási hűtőgépek kiválasztásához</title>
		<link>http://www.hutomester.hu/jo-tanacsok-haztartasi-hutogepek-kivalasztasahoz/</link>
		<comments>http://www.hutomester.hu/jo-tanacsok-haztartasi-hutogepek-kivalasztasahoz/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Jan 2010 19:31:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hűtőmester</dc:creator>
				<category><![CDATA[hűtőszekrény]]></category>
		<category><![CDATA[ajtótömítés]]></category>
		<category><![CDATA[hűtési folyamat]]></category>
		<category><![CDATA[hűtéstechnika]]></category>
		<category><![CDATA[hűtőgép]]></category>
		<category><![CDATA[hűtőkamra]]></category>
		<category><![CDATA[hűtőlemez]]></category>
		<category><![CDATA[hűtőtér]]></category>
		<category><![CDATA[jegesedés]]></category>
		<category><![CDATA[leolvasztás]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hutomester.hu/?p=631</guid>
		<description><![CDATA[
A megfelelő háztartási hűtőgép kiválasztásához többféle műszaki és esztétikai szempontot kell figyelembe venni, és nem árt, ha a folyamatos és zavartalan üzemeltetés érdekében odafigyelünk néhány alapvető részletre.

Vásárláskor mindig ellenőrizzük az ajtót és az ajtótömítést is. Ha azt tapasztaljuk, hogy az ajtó nem zár tökéletesen, ne vegyük meg a készüléket. A rosszul záródó ajtó minden esetben [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hutomester.hu/jo-tanacsok-haztartasi-hutogepek-kivalasztasahoz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Süllyesztett padozatú hűtőkamrák</title>
		<link>http://www.hutomester.hu/sullyesztett-padozatu-hutokamrak/</link>
		<comments>http://www.hutomester.hu/sullyesztett-padozatu-hutokamrak/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Nov 2009 16:04:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hűtőmester</dc:creator>
				<category><![CDATA[hűtőkamra]]></category>
		<category><![CDATA[hűtéstechnika]]></category>
		<category><![CDATA[hűtőkamrák]]></category>
		<category><![CDATA[küszöb]]></category>
		<category><![CDATA[mélyhűtő]]></category>
		<category><![CDATA[padlószint]]></category>
		<category><![CDATA[padlózat]]></category>
		<category><![CDATA[panelpadozat]]></category>
		<category><![CDATA[rámpa]]></category>
		<category><![CDATA[regál]]></category>
		<category><![CDATA[rétegrend]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hutomester.hu/?p=595</guid>
		<description><![CDATA[

Szigetelt panelpadozattal rendelkező hűtőkamrák esetén javasolt a kamrák padlószínjét síkba süllyeszteni. Így elkerülhetőek a kiemelkedő küszöb kialakításából adódó nehézségek és veszélyforrások, valamint nem szükséges a hűtőkamra elé felhajtó rámpát kialakítani.

A fogadó kirekesztés mérete a hűtőkamra alapterületével egyezzen meg, azonban oldalirányban javasolt 2-3 centiméterrel nagyobb teknőt hagyni, amely hézagokat a telepítéskor javasolt extrudált polisztirol habbal kitölteni.
A [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hutomester.hu/sullyesztett-padozatu-hutokamrak/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hűtőajtók a Hűtőépítőtől (3.rész)</title>
		<link>http://www.hutomester.hu/hutoajtok-a-hutoepitotol-3resz/</link>
		<comments>http://www.hutomester.hu/hutoajtok-a-hutoepitotol-3resz/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Nov 2009 19:47:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hűtőmester</dc:creator>
				<category><![CDATA[hűtőkamra]]></category>
		<category><![CDATA[biztronsági zár]]></category>
		<category><![CDATA[hőszigetelő ajtó]]></category>
		<category><![CDATA[hűtés]]></category>
		<category><![CDATA[hűtéstechnika]]></category>
		<category><![CDATA[hűtőajtó]]></category>
		<category><![CDATA[hűtőajtó gyártás]]></category>
		<category><![CDATA[hűtőajtók készítése]]></category>
		<category><![CDATA[hűtőház]]></category>
		<category><![CDATA[hűtőház nyílászárók]]></category>
		<category><![CDATA[hűtőházi ajtók]]></category>
		<category><![CDATA[hűtőkamra ajtó]]></category>
		<category><![CDATA[hűtőkamrák]]></category>
		<category><![CDATA[hűtőtéri nyílászáró]]></category>
		<category><![CDATA[nyílóajtó]]></category>
		<category><![CDATA[PUR hab]]></category>
		<category><![CDATA[szigetelés]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hutomester.hu/?p=586</guid>
		<description><![CDATA[
A hűtőajtókkal szemben támasztott követelményekről néhány szó: A modern hűtőkamra ajtók kétkomponensű PUR hab szigeteléssel készülnek, így érhető el, hogy az ajtólapok vastagságának minimalizálása mellett a hőszigetelő képesség optimális maradjon. Másik fontos tényező, hogy lehetőleg a hűtőkamra ajtó pereme belépcsőzött kivitelben készüljön, hogy az ajtónyílás síkjába megfelelően beüljön, elősegítve ezzel a hőtartó képességet.
A jó hűtőkamra [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hutomester.hu/hutoajtok-a-hutoepitotol-3resz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hűtőajtók a Hűtőépítőtől (2.rész)</title>
		<link>http://www.hutomester.hu/hutoajtok-a-hutoepitotol-2resz/</link>
		<comments>http://www.hutomester.hu/hutoajtok-a-hutoepitotol-2resz/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Nov 2009 16:31:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hűtőmester</dc:creator>
				<category><![CDATA[hűtőkamra]]></category>
		<category><![CDATA[hűtéstechnika]]></category>
		<category><![CDATA[hűtőház]]></category>
		<category><![CDATA[hűtőipari ajtók]]></category>
		<category><![CDATA[hűtőtér]]></category>
		<category><![CDATA[nyílóajtó]]></category>
		<category><![CDATA[tolóajtó]]></category>
		<category><![CDATA[üvegajtó]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hutomester.hu/?p=582</guid>
		<description><![CDATA[
A hűtőkamra és hűtőtéri nyílászárók esetén számos kritériumnak kell megfelelni, hogy a hőtartó képesség optimálisan biztosítható legyen. Ezen felül figyelembe kell venni a környezeti követelményeket, akár az ajtó kivitelét, akár a tokszerkezetet illetően.
A hűtőkamra és hűtőházi ajtók a felületüket tekintve általában a RAL színskála színei szerint készülnek 0,6 acéllemez kivitelben, PUR hab szigeteléssel. Igény esetén [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hutomester.hu/hutoajtok-a-hutoepitotol-2resz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ÚJ: Spectroline univerzális szivárgásvizsgáló</title>
		<link>http://www.hutomester.hu/uj-spectroline-univerzalis-szivargasvizsgalo/</link>
		<comments>http://www.hutomester.hu/uj-spectroline-univerzalis-szivargasvizsgalo/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Oct 2009 15:54:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hűtőmester</dc:creator>
				<category><![CDATA[újdonságok]]></category>
		<category><![CDATA[hűtéstechnika]]></category>
		<category><![CDATA[hűtőaggregát]]></category>
		<category><![CDATA[hűtőberendezés]]></category>
		<category><![CDATA[hűtőkamra]]></category>
		<category><![CDATA[hűtőkör]]></category>
		<category><![CDATA[hűtőközeg]]></category>
		<category><![CDATA[hűtőrendszer]]></category>
		<category><![CDATA[légkondícionáló]]></category>
		<category><![CDATA[R404A]]></category>
		<category><![CDATA[szivárgásvizsgáló]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hutomester.hu/?p=555</guid>
		<description><![CDATA[




 
 

A szivárgásvizsgáló lámpák és jelzőfolyadékok vezető gyártója a Spectronics bemutatta a Spectroline®AR-GLO/E® univerzális szivárgás- jelző folyadékát.
A folyadék univerzálisnak tekinthető, mivel minden légkondicionáló és hűtőberendezésben használható, mindegy milyen hűtőközeggel üzemel a rendszer.
A Spectronics szerint az új AR-GLO/E®  folyadék hatékonyabban jelzi a szivárgások helyét, így a szerelők könnyebben megtalálják az esetleges forrasztási hibákat, valamint olyan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hutomester.hu/uj-spectroline-univerzalis-szivargasvizsgalo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Néhány szó a szakosított hűtésről</title>
		<link>http://www.hutomester.hu/nehany-szo-a-szakositott-hutesrol/</link>
		<comments>http://www.hutomester.hu/nehany-szo-a-szakositott-hutesrol/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Oct 2009 18:07:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hűtőmester</dc:creator>
				<category><![CDATA[tárolás]]></category>
		<category><![CDATA[élelmiszer]]></category>
		<category><![CDATA[hőfok]]></category>
		<category><![CDATA[hőfok kijelző]]></category>
		<category><![CDATA[hőmérséklet]]></category>
		<category><![CDATA[hűtéstechnika]]></category>
		<category><![CDATA[hűtőkamra]]></category>
		<category><![CDATA[hűtőtárolás]]></category>
		<category><![CDATA[hűtőtároló]]></category>
		<category><![CDATA[szakosított hűtés]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hutomester.hu/?p=531</guid>
		<description><![CDATA[
A beszerzett és tárolásra kerülő élelmiszereket a felhasználásig, illetve az értékesítésig az élelmiszer jellegének megfelelő környezetben kell tárolni.
Külön &#8211; elválasztott légtérrel rendelkező &#8211; hűtőtér szükséges a tőkehúsnak, egyéb húskészítményeknek, a tejnek, a halnak, a zöldség illetve gyümölcsféléknek.
A szakosított hűtési eljárást egyaránt biztosítani kell a normál hűtők és a mélyhűtő tárolók esetén is! A kereskedelmi hűtésben [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hutomester.hu/nehany-szo-a-szakositott-hutesrol/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A Bitzer kiterjeszti a CO2 kompresszorok gyártását</title>
		<link>http://www.hutomester.hu/a-bitzer-kiterjeszti-a-co2-kompresszorok-gyartasat/</link>
		<comments>http://www.hutomester.hu/a-bitzer-kiterjeszti-a-co2-kompresszorok-gyartasat/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Sep 2009 16:44:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hűtőmester</dc:creator>
				<category><![CDATA[újdonságok]]></category>
		<category><![CDATA[Bitzer]]></category>
		<category><![CDATA[CO2]]></category>
