<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Hűtőmester.hu &#187; hűtés</title>
	<atom:link href="http://www.hutomester.hu/tag/hutes/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.hutomester.hu</link>
	<description>ipari és kereskedelmi hűtés szakmai blog</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 19:11:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>A fagyasztó fogyasztók védelmében</title>
		<link>http://www.hutomester.hu/a-fagyaszto-fogyasztok-vedelmeben/</link>
		<comments>http://www.hutomester.hu/a-fagyaszto-fogyasztok-vedelmeben/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Jun 2011 13:02:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hűtőmester</dc:creator>
				<category><![CDATA[hűtőlánc]]></category>
		<category><![CDATA[tárolás]]></category>
		<category><![CDATA[BASF Onvu]]></category>
		<category><![CDATA[címke]]></category>
		<category><![CDATA[élelmiszer hűtés]]></category>
		<category><![CDATA[étel]]></category>
		<category><![CDATA[fagyasztó]]></category>
		<category><![CDATA[fagyasztott]]></category>
		<category><![CDATA[hőmérséklet]]></category>
		<category><![CDATA[hőmérséklet érzékelő]]></category>
		<category><![CDATA[hűtés]]></category>
		<category><![CDATA[hűtési]]></category>
		<category><![CDATA[hűtőkamra]]></category>
		<category><![CDATA[mélyhűtési előírások]]></category>
		<category><![CDATA[mélyhűtő]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hutomester.hu/?p=1157</guid>
		<description><![CDATA[A BASF által kifejlesztett idő-hőmérséklet címke a gyártástól az elfogyasztásig követi az élelmiszer hűtési fázisait, így a vásárló a jelölésre pillantva azonnal meggyőződhet arról, hogy a fagyasztóból kivett étel felhasználható-e. A BASF által kifejlesztett idő-hőmérséklet címke a gyártástól az elfogyasztásig követi az élelmiszer hűtési fázisait, így a vásárló a jelölésre pillantva azonnal meggyőződhet arról, hogy [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hutomester.hu/a-fagyaszto-fogyasztok-vedelmeben/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kriogén fagyasztási eljárások az élelmiszeriparban</title>
		<link>http://www.hutomester.hu/kriogen-fagyasztasi-eljarasok-az-elelmiszeriparban/</link>
		<comments>http://www.hutomester.hu/kriogen-fagyasztasi-eljarasok-az-elelmiszeriparban/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Feb 2011 13:37:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hűtőmester</dc:creator>
				<category><![CDATA[lehűtés]]></category>
		<category><![CDATA[miről ír a HKL?]]></category>
		<category><![CDATA[élelmiszer]]></category>
		<category><![CDATA[előhűtés]]></category>
		<category><![CDATA[fagyasztás]]></category>
		<category><![CDATA[fagyasztó]]></category>
		<category><![CDATA[fagyasztóalagút]]></category>
		<category><![CDATA[gyorsfagyasztás]]></category>
		<category><![CDATA[hőmérséklet]]></category>
		<category><![CDATA[hűtés]]></category>
		<category><![CDATA[hűtőkamra]]></category>
		<category><![CDATA[hűtőközeg]]></category>
		<category><![CDATA[IQF]]></category>
		<category><![CDATA[IQF fagyasztás]]></category>
		<category><![CDATA[kapacitás]]></category>
		<category><![CDATA[kriogén]]></category>
		<category><![CDATA[mélyhűtött]]></category>
		<category><![CDATA[nitrogén]]></category>
		<category><![CDATA[sokkolás]]></category>
		<category><![CDATA[sokkoló]]></category>
		<category><![CDATA[spirálfagyasztó]]></category>
		<category><![CDATA[ventilátor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hutomester.hu/?p=1114</guid>
		<description><![CDATA[Az élelmiszertermékeket a lehető legkíméletesebben kell mélyhűteni, hogy kiengedés után ismét frissen és étvágygerjesztően kerülhessenek az asztalra. Ennek előfeltétele a &#8220;gyorsfagyasztás&#8221; vagy &#8220;sokkoló fagyasztás&#8221;. A sejtekben tárolt víznek nagyon gyorsan kell megfagynia (kb. 3-5 cm/h sebességgel) annak érdekében, hogy olyan kisméretű jégkristályok képződjenek, melyek már nem károsítják a sejt szerkezetét. Mélyhűtött cseppfolyós gázok, elsősorban kriogén [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hutomester.hu/kriogen-fagyasztasi-eljarasok-az-elelmiszeriparban/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LED világítás hűtőbútorokba</title>
		<link>http://www.hutomester.hu/led-vilagitas-hutobutorokba/</link>
		<comments>http://www.hutomester.hu/led-vilagitas-hutobutorokba/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Jan 2011 12:29:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ASR Design</dc:creator>
				<category><![CDATA[energia]]></category>
		<category><![CDATA[hűtött áru bemutatás]]></category>
		<category><![CDATA[ASR Design]]></category>
		<category><![CDATA[élelmiszerbolt]]></category>
		<category><![CDATA[élettartam]]></category>
		<category><![CDATA[energia felvétel]]></category>
		<category><![CDATA[energiafelhasználás]]></category>
		<category><![CDATA[energiatakarékos]]></category>
		<category><![CDATA[fagypont]]></category>
		<category><![CDATA[fénycső]]></category>
		<category><![CDATA[fényforrás]]></category>
		<category><![CDATA[hűtés]]></category>
		<category><![CDATA[hűtő]]></category>
		<category><![CDATA[hűtőbútorok]]></category>
		<category><![CDATA[hűtőfedés]]></category>
		<category><![CDATA[LED]]></category>
		<category><![CDATA[mélyhűtő]]></category>
		<category><![CDATA[üvegajtók]]></category>
		<category><![CDATA[világítás]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hutomester.hu/?p=1107</guid>
		<description><![CDATA[élelmiszerbolt, hűtő, világítás, LED, fényforrás, hűtő, energiafelhasználás, mélyhűtő, fénycső, fagypont, energia felvétel, energiatakarékos, világítás, élettartam, hűtőbútorok, hűtő, hűtés, ASR Design, hűtőfedés, üvegajtók]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hutomester.hu/led-vilagitas-hutobutorokba/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hűtőfedés: érvek és ellenérvek</title>
		<link>http://www.hutomester.hu/hutofedes-ervek-es-ellenervek/</link>
		<comments>http://www.hutomester.hu/hutofedes-ervek-es-ellenervek/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Dec 2010 07:43:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ASR Design</dc:creator>
				<category><![CDATA[energia]]></category>
		<category><![CDATA[hűtött áru bemutatás]]></category>
		<category><![CDATA[élelmiszerbiztonság]]></category>
		<category><![CDATA[energia megtakarítás]]></category>
		<category><![CDATA[hőmérséklet]]></category>
		<category><![CDATA[hűtés]]></category>
		<category><![CDATA[hűtőbútor]]></category>
		<category><![CDATA[hűtőfedés]]></category>
		<category><![CDATA[hűtők]]></category>
		<category><![CDATA[hűtőpult]]></category>
		<category><![CDATA[hűtőpult-fedés]]></category>
		<category><![CDATA[hűtősziget]]></category>
		<category><![CDATA[maghőmérséklet]]></category>
		<category><![CDATA[mélyhűtő]]></category>
		<category><![CDATA[takarékosság]]></category>
		<category><![CDATA[üvegajtó]]></category>
		<category><![CDATA[üvegtető]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hutomester.hu/?p=983</guid>
		<description><![CDATA[Az egyre növekvő energiaárak miatt a takarékosságot célzó megoldások szerepe felértékelődött az utóbbi években. A költségek csökkentése a háztartások számára is meghatározó, igazán komoly problémává azonban a nagyobb felhasználók – cikkünk szempontjából természetesen az élelmiszerboltok – esetében vált. Hatékony módszerekből nincs hiány, hiszen a világítástól a hűtőpult-fedésig számtalan új technológia jelent meg a piacon, amelyek [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hutomester.hu/hutofedes-ervek-es-ellenervek/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hűtés okosan! (éttermi háttérhűtők)</title>
		<link>http://www.hutomester.hu/hutes-okosan-ettermi-hatterhutok/</link>
		<comments>http://www.hutomester.hu/hutes-okosan-ettermi-hatterhutok/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Dec 2010 07:41:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hűtőmester</dc:creator>
				<category><![CDATA[hűtőkamra]]></category>
		<category><![CDATA[hűtőszekrény]]></category>
		<category><![CDATA[tárolás]]></category>
		<category><![CDATA[ajtónyílás]]></category>
		<category><![CDATA[cukrászhűtő]]></category>
		<category><![CDATA[energia megtakarítás]]></category>
		<category><![CDATA[HACCP]]></category>
		<category><![CDATA[háttérhűtők]]></category>
		<category><![CDATA[hűtés]]></category>
		<category><![CDATA[hűtő]]></category>
		<category><![CDATA[hűtőberendezések]]></category>
		<category><![CDATA[hűtőkamrák]]></category>
		<category><![CDATA[hűtőláda]]></category>
		<category><![CDATA[hűtött terek]]></category>
		<category><![CDATA[nagykonyhai hűtők]]></category>
		<category><![CDATA[szakosított tárolás]]></category>
		<category><![CDATA[teremhűtő]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hutomester.hu/?p=996</guid>
		<description><![CDATA[Tisztelt olvasók! Az előző „hűtés okosan” írásunkat folytatva szeretnénk tovább segíteni hűtőrendszerük megtervezését. Az első részben a cukrászipari  termelő üzemek kisebb hűtőkamráinak kialakítását boncolgattuk. A mostani fejtegetésünk az éttermek, kisebb konyhák, vendéglátó egységek háttérhűtőit veszi górcső alá.  Remélem hasznos útravalót tudunk nyújtani a már meglévő berendezések felújításában és az újonnan tervezett berendezések kiválasztásában. „Az elmúlt [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hutomester.hu/hutes-okosan-ettermi-hatterhutok/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Az Auchan Unicummal győzte le a Tescót és a Corát</title>
		<link>http://www.elelmiszer.hu/cikk/az_auchan_unicummal_gyozte_le_a_tescot_es_a_corat</link>
		<comments>http://www.elelmiszer.hu/cikk/az_auchan_unicummal_gyozte_le_a_tescot_es_a_corat#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Dec 2010 02:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elelmiszer Online</dc:creator>
				<category><![CDATA[élelmiszeripari hírek]]></category>
		<category><![CDATA[élelmiszer]]></category>
		<category><![CDATA[élelmiszeripar]]></category>
		<category><![CDATA[hírek]]></category>
		<category><![CDATA[hűtés]]></category>
		<category><![CDATA[hűtéstechnika]]></category>
		<category><![CDATA[hűtőépítő]]></category>
		<category><![CDATA[hűtőház]]></category>
		<category><![CDATA[hűtőkamra]]></category>
		<category><![CDATA[hűtőmester]]></category>
		<category><![CDATA[hűtőrendszer]]></category>
		<category><![CDATA[hűtőszekrény]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elelmiszer.hu/cikk/az_auchan_unicummal_gyozte_le_a_tescot_es_a_corat</guid>
		<description><![CDATA[A Napi Gazdas&#225;g &#225;ltal &#246;ssze&#225;ll&#237;tott kar&#225;csonyi kos&#225;r &#233;rt&#233;ke az id&#233;n elősz&#246;r haladta meg a t&#237;zezer forintot a buda&#246;rsi aranyh&#225;romsz&#246;g fő szereplőinek &#252;zleteiben.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hutomester.hu/az-auchan-unicummal-gyozte-le-a-tescot-es-a-corat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hogyan, hova és kivel utazik Vastag Csaba?</title>
		<link>http://www.elelmiszer.hu/cikk/hogyan__hova_es_kivel_utazik_vastag_csaba_</link>
		<comments>http://www.elelmiszer.hu/cikk/hogyan__hova_es_kivel_utazik_vastag_csaba_#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Dec 2010 17:52:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elelmiszer Online</dc:creator>
				<category><![CDATA[élelmiszeripari hírek]]></category>
		<category><![CDATA[élelmiszer]]></category>
		<category><![CDATA[élelmiszeripar]]></category>
		<category><![CDATA[hírek]]></category>
		<category><![CDATA[hűtés]]></category>
		<category><![CDATA[hűtéstechnika]]></category>
		<category><![CDATA[hűtőépítő]]></category>
		<category><![CDATA[hűtőház]]></category>
		<category><![CDATA[hűtőkamra]]></category>
		<category><![CDATA[hűtőmester]]></category>
		<category><![CDATA[hűtőrendszer]]></category>
		<category><![CDATA[hűtőszekrény]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elelmiszer.hu/cikk/hogyan__hova_es_kivel_utazik_vastag_csaba_</guid>
		<description><![CDATA[December huszadik&#225;val besz&#252;ntette tev&#233;kenys&#233;g&#233;t az Aeroviva, a &#034;;megb&#237;zhat&#243; rep&#252;lőjegy iroda&#034;; &#8211; &#233;rtes&#252;lt elsők&#233;nt testv&#233;rport&#225;lunk, a www.turizmusonline.hu, ahol folyamatosan nyomon k&#246;vethetik a legfrissebb fejlem&#233;nyeket.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hutomester.hu/hogyan-hova-es-kivel-utazik-vastag-csaba/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Békés Ünnepeket, Boldog Új Évet Kívánunk!</title>
		<link>http://www.elelmiszer.hu/cikk/bekes_unnepeket__boldog_uj_evet_kivanunk_</link>
		<comments>http://www.elelmiszer.hu/cikk/bekes_unnepeket__boldog_uj_evet_kivanunk_#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Dec 2010 14:56:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elelmiszer Online</dc:creator>
				<category><![CDATA[élelmiszeripari hírek]]></category>
		<category><![CDATA[élelmiszer]]></category>
		<category><![CDATA[élelmiszeripar]]></category>
		<category><![CDATA[hírek]]></category>
		<category><![CDATA[hűtés]]></category>
		<category><![CDATA[hűtéstechnika]]></category>
		<category><![CDATA[hűtőépítő]]></category>
		<category><![CDATA[hűtőház]]></category>
		<category><![CDATA[hűtőkamra]]></category>
		<category><![CDATA[hűtőmester]]></category>
		<category><![CDATA[hűtőrendszer]]></category>
		<category><![CDATA[hűtőszekrény]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elelmiszer.hu/cikk/bekes_unnepeket__boldog_uj_evet_kivanunk_</guid>
		<description><![CDATA[Ism&#233;t elm&#250;lt egy &#233;v. Mindannyian ki&#233;rdemelt&#252;k a pihen&#233;st, ami a kem&#233;ny munka ut&#225;n igaz&#225;n &#233;des!
H&#237;rlevel&#252;nket id&#233;n utolj&#225;ra december huszadik&#225;n lőj&#252;k vil&#225;gg&#225;, legk&#246;zelebb 2011. janu&#225;r 4-&#233;n tal&#225;lj&#225;k meg olvas&#243;ink a szok&#225;sos hajnali &#243;r&#225;n elektronikus postal&#225;d&#225;jukban az FMCG vill&#225;mgyorsan forg&#243; h&#237;reit.
Persze ez nem jelenti, hogy ez idő alatt sz&#225;munkra megszűnik a vil&#225;g. Az &#201;lelmiszer Online &#8211; mint mindig &#8211; az FMCG-vil&#225;g &#252;tőer&#233;n tartja az ujj&#225;t, &#233;s ha olyan h&#237;rre bukkan, amely &#233;rdekelheti olvas&#243;it, hozz&#225;seg&#237;ti őket, hogy min&#233;l előbb el&#233;rjen az hozz&#225;juk. Vagyis, legyen ak&#225;r szenteste, vagy Szilveszter, ha fontos h&#237;rre bukkanunk, n&#225;lunk megtal&#225;lj&#225;k azt.
Mindenk&#233;ppen &#233;rdemes m&#233;g az &#252;nnepek előtt, k&#246;z&#246;tt is megl&#225;togatni a www.elelmiszer.hu-t. Tartogatunk n&#233;h&#225;ny exkluz&#237;v interj&#250;t erre az időszakra, amelyek most lesznek elősz&#246;r olvashat&#243;k, itt lesznek a legfontosabb, aktu&#225;lis FMCG-h&#237;rek &#8211; &#233;s term&#233;szetesen arch&#237;vumunk is folyamatosan nyitva &#225;ll!
M&#233;g egyszer, boldog &#252;nnepeket k&#237;v&#225;n, sok-sok szeretettel,
az &#201;lelmiszer csapata]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hutomester.hu/bekes-unnepeket-boldog-uj-evet-kivanunk/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ha minden jól megy, visszarepülünk a krízis előtti időkbe</title>
		<link>http://www.elelmiszer.hu/cikk/ha_minden_jol_megy__visszarepulunk_a_krizis_elotti_idokbe</link>
		<comments>http://www.elelmiszer.hu/cikk/ha_minden_jol_megy__visszarepulunk_a_krizis_elotti_idokbe#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Dec 2010 14:52:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elelmiszer Online</dc:creator>
				<category><![CDATA[élelmiszeripari hírek]]></category>
		<category><![CDATA[élelmiszer]]></category>
		<category><![CDATA[élelmiszeripar]]></category>
		<category><![CDATA[hírek]]></category>
		<category><![CDATA[hűtés]]></category>
		<category><![CDATA[hűtéstechnika]]></category>
		<category><![CDATA[hűtőépítő]]></category>
		<category><![CDATA[hűtőház]]></category>
		<category><![CDATA[hűtőkamra]]></category>
		<category><![CDATA[hűtőmester]]></category>
		<category><![CDATA[hűtőrendszer]]></category>
		<category><![CDATA[hűtőszekrény]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elelmiszer.hu/cikk/ha_minden_jol_megy__visszarepulunk_a_krizis_elotti_idokbe</guid>
		<description><![CDATA[Decemberben &#246;t sz&#225;zal&#233;k k&#246;r&#252;l n&#246;vekedhet az &#233;v v&#233;gi k&#246;ltekez&#233;sek &#233;rt&#233;ke, kedvező esetben a kiskereskedelem forgalma ak&#225;r 840-850 milli&#225;rd forint is lehet, ak&#225;r a 2008 előtti szintet is el&#233;rheti.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hutomester.hu/ha-minden-jol-megy-visszarepulunk-a-krizis-elotti-idokbe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ne lehessen a beszállítókra hárítani a válságadót!</title>
		<link>http://www.elelmiszer.hu/cikk/ne_lehessen_a_beszallitokra_haritani_a_valsagadot_</link>
		<comments>http://www.elelmiszer.hu/cikk/ne_lehessen_a_beszallitokra_haritani_a_valsagadot_#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Dec 2010 13:03:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elelmiszer Online</dc:creator>
				<category><![CDATA[élelmiszeripari hírek]]></category>
		<category><![CDATA[élelmiszer]]></category>
		<category><![CDATA[élelmiszeripar]]></category>
		<category><![CDATA[hírek]]></category>
		<category><![CDATA[hűtés]]></category>
		<category><![CDATA[hűtéstechnika]]></category>
		<category><![CDATA[hűtőépítő]]></category>
		<category><![CDATA[hűtőház]]></category>
		<category><![CDATA[hűtőkamra]]></category>
		<category><![CDATA[hűtőmester]]></category>
		<category><![CDATA[hűtőrendszer]]></category>
		<category><![CDATA[hűtőszekrény]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elelmiszer.hu/cikk/ne_lehessen_a_beszallitokra_haritani_a_valsagadot_</guid>
		<description><![CDATA[A kereskedelmi szektorra kivetett v&#225;ls&#225;gad&#243; besz&#225;ll&#237;t&#243;kra &#225;th&#225;r&#237;t&#225;s&#225;t k&#237;v&#225;nja megakad&#225;lyozni Font S&#225;ndor k&#233;pviselői &#246;n&#225;ll&#243; ind&#237;tv&#225;nya az egyes agr&#225;rt&#225;rgy&#250; t&#246;rv&#233;nyek m&#243;dos&#237;t&#225;s&#225;r&#243;l.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hutomester.hu/ne-lehessen-a-beszallitokra-haritani-a-valsagadot/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mi lesz veled Märklin?</title>
		<link>http://www.elelmiszer.hu/cikk/mi_lesz_veled_mrklin_</link>
		<comments>http://www.elelmiszer.hu/cikk/mi_lesz_veled_mrklin_#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Dec 2010 12:09:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elelmiszer Online</dc:creator>
				<category><![CDATA[élelmiszeripari hírek]]></category>
		<category><![CDATA[élelmiszer]]></category>
		<category><![CDATA[élelmiszeripar]]></category>
		<category><![CDATA[hírek]]></category>
		<category><![CDATA[hűtés]]></category>
		<category><![CDATA[hűtéstechnika]]></category>
		<category><![CDATA[hűtőépítő]]></category>
		<category><![CDATA[hűtőház]]></category>
		<category><![CDATA[hűtőkamra]]></category>
		<category><![CDATA[hűtőmester]]></category>
		<category><![CDATA[hűtőrendszer]]></category>
		<category><![CDATA[hűtőszekrény]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elelmiszer.hu/cikk/mi_lesz_veled_mrklin_</guid>
		<description><![CDATA[Tov&#225;bbra is bizonytalan a Győrben gy&#225;rat &#252;zemeltető n&#233;met M&#228;rklin j&#246;vője, Eur&#243;pa legpatin&#225;sabb vas&#250;tmodell-gy&#225;rt&#243;j&#225;nak a csődhelyzet be&#225;llta ut&#225;n k&#246;zel k&#233;t &#233;vvel m&#233;g mindig nem siker&#252;lt &#250;j tulajdonost tal&#225;lni.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hutomester.hu/mi-lesz-veled-marklin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nálunk viszonylag jó vállalatot felvásárolni</title>
		<link>http://www.elelmiszer.hu/cikk/nalunk_viszonylag_jo_vallalatot_felvasarolni</link>
		<comments>http://www.elelmiszer.hu/cikk/nalunk_viszonylag_jo_vallalatot_felvasarolni#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Dec 2010 11:56:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elelmiszer Online</dc:creator>
				<category><![CDATA[élelmiszeripari hírek]]></category>
		<category><![CDATA[élelmiszer]]></category>
		<category><![CDATA[élelmiszeripar]]></category>
		<category><![CDATA[hírek]]></category>
		<category><![CDATA[hűtés]]></category>
		<category><![CDATA[hűtéstechnika]]></category>
		<category><![CDATA[hűtőépítő]]></category>
		<category><![CDATA[hűtőház]]></category>
		<category><![CDATA[hűtőkamra]]></category>
		<category><![CDATA[hűtőmester]]></category>
		<category><![CDATA[hűtőrendszer]]></category>
		<category><![CDATA[hűtőszekrény]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elelmiszer.hu/cikk/nalunk_viszonylag_jo_vallalatot_felvasarolni</guid>
		<description><![CDATA[Magyarorsz&#225;g a 36. helyen v&#233;gzett abban a felm&#233;r&#233;sben, amely az egyes orsz&#225;gokban a v&#225;llalati f&#250;zi&#243;k &#233;s felv&#225;s&#225;rl&#225;sok k&#246;r&#252;lm&#233;nyeit vizsg&#225;lta.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hutomester.hu/nalunk-viszonylag-jo-vallalatot-felvasarolni/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A MARS „Valóban Felelős Vállalat”</title>
		<link>http://www.elelmiszer.hu/cikk/a_mars_valoban_felelos_vallalat</link>
		<comments>http://www.elelmiszer.hu/cikk/a_mars_valoban_felelos_vallalat#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Dec 2010 05:06:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elelmiszer Online</dc:creator>
				<category><![CDATA[élelmiszeripari hírek]]></category>
		<category><![CDATA[élelmiszer]]></category>
		<category><![CDATA[élelmiszeripar]]></category>
		<category><![CDATA[hírek]]></category>
		<category><![CDATA[hűtés]]></category>
		<category><![CDATA[hűtéstechnika]]></category>
		<category><![CDATA[hűtőépítő]]></category>
		<category><![CDATA[hűtőház]]></category>
		<category><![CDATA[hűtőkamra]]></category>
		<category><![CDATA[hűtőmester]]></category>
		<category><![CDATA[hűtőrendszer]]></category>
		<category><![CDATA[hűtőszekrény]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elelmiszer.hu/cikk/a_mars_valoban_felelos_vallalat</guid>
		<description><![CDATA[A Magyar PR Sz&#246;vets&#233;g id&#233;n elősz&#246;r osztotta ki a &#034;;Val&#243;ban Felelős V&#225;llalat&#034;; d&#237;jakat. Az elismer&#233;st a MARS Magyarorsz&#225;g egyed&#252;li nagyv&#225;llalatk&#233;nt kapta meg.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hutomester.hu/a-mars-%e2%80%9evaloban-felelos-vallalat%e2%80%9d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alternatív kereskedelmi formák</title>
		<link>http://www.elelmiszer.hu/cikk/alternativ_kereskedelmi_formak</link>
		<comments>http://www.elelmiszer.hu/cikk/alternativ_kereskedelmi_formak#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Dec 2010 16:37:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elelmiszer Online</dc:creator>
				<category><![CDATA[élelmiszeripari hírek]]></category>
		<category><![CDATA[élelmiszer]]></category>
		<category><![CDATA[élelmiszeripar]]></category>
		<category><![CDATA[hírek]]></category>
		<category><![CDATA[hűtés]]></category>
		<category><![CDATA[hűtéstechnika]]></category>
		<category><![CDATA[hűtőépítő]]></category>
		<category><![CDATA[hűtőház]]></category>
		<category><![CDATA[hűtőkamra]]></category>
		<category><![CDATA[hűtőmester]]></category>
		<category><![CDATA[hűtőrendszer]]></category>
		<category><![CDATA[hűtőszekrény]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elelmiszer.hu/cikk/alternativ_kereskedelmi_formak</guid>
		<description><![CDATA[A tavalyi 99 milli&#225;rd forinthoz k&#233;pest 2010-ben v&#225;rhat&#243;an 135 milli&#225;rdra nő a magyarorsz&#225;gi webes kereskedelem &#246;sszforgalma a GKIeNET piackutat&#243; c&#233;g felm&#233;r&#233;se szerint.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hutomester.hu/alternativ-kereskedelmi-formak/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A lekvár és a szörp is bekerült a kétszintű élelmiszerkönyvbe</title>
		<link>http://www.elelmiszer.hu/cikk/a_lekvar_es_a_szorp_is_bekerult_a_ketszintu_elelmiszerkonyvbe</link>
		<comments>http://www.elelmiszer.hu/cikk/a_lekvar_es_a_szorp_is_bekerult_a_ketszintu_elelmiszerkonyvbe#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Dec 2010 14:25:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elelmiszer Online</dc:creator>
				<category><![CDATA[élelmiszeripari hírek]]></category>
		<category><![CDATA[élelmiszer]]></category>
		<category><![CDATA[élelmiszeripar]]></category>
		<category><![CDATA[hírek]]></category>
		<category><![CDATA[hűtés]]></category>
		<category><![CDATA[hűtéstechnika]]></category>
		<category><![CDATA[hűtőépítő]]></category>
		<category><![CDATA[hűtőház]]></category>
		<category><![CDATA[hűtőkamra]]></category>
		<category><![CDATA[hűtőmester]]></category>
		<category><![CDATA[hűtőrendszer]]></category>
		<category><![CDATA[hűtőszekrény]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elelmiszer.hu/cikk/a_lekvar_es_a_szorp_is_bekerult_a_ketszintu_elelmiszerkonyvbe</guid>
		<description><![CDATA[A m&#233;z ut&#225;n elk&#233;sz&#252;lt a megk&#252;l&#246;nb&#246;ztető minős&#233;gi jel&#246;l&#233;ssel ell&#225;tott  lekv&#225;r &#233;s sz&#246;rp term&#233;kkateg&#243;ria szab&#225;lyoz&#225;sa is.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hutomester.hu/a-lekvar-es-a-szorp-is-bekerult-a-ketszintu-elelmiszerkonyvbe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Büntető feljelentés a Pannon Honig Kft. ellen</title>
		<link>http://www.elelmiszer.hu/cikk/bunteto_feljelentest__a_pannon_honig_kft__ellen</link>
